제품 상세 정보
제품 소개
전동 곤돌라는 전동 호이스트를 동력으로 삼고 와이어 로프를 따라 건물 외벽을 수직 이동하는 고소 작업대입니다. 외벽 시공, 마감, 청소 및 유지보수에 주로 사용됩니다.
전동 곤돌라의 주요 구성품
제품 특징
전동 구동: 모터가 승강을 제어하여 쉽고 부드럽게 작동합니다.
현수 작업: 건물 상부에 설치하여 지상 공간을 차지하지 않습니다.
모듈식 조립: 운송과 조립을 위해 분해할 수 있으며 다양한 건물 높이와 작업 조건에 맞출 수 있습니다.
제품 맞춤 제작
요구 사항에 따라 맞춤 제작 가능
기술 사양
| 전동 곤돌라의 기술 사양 | |
| 모델 | ZLP630 |
| 상승 속도 (m/min) | 8-10m/min |
| 정격 하중 (kg) | 630kg |
| 곤돌라 크기 (mm) | 6m (1.5m+2.0m+2.5m 자유 조합) |
| 곤돌라 높은 측면 두께 (mm) | 2.0mm |
| 곤돌라 낮은 측면 두께 (mm) | 2.0mm |
| 바닥판 너비 (mm) | 외경 690 |
| 곤돌라 본체 강재 규격 (Q235) | 표면 처리: 용융 아연 도금 |
| 곤돌라 끝부분 강관 두께 mm: 2.0 | |
| 곤돌라 바닥 두께 mm: 1.8 | |
| 곤돌라 강관 두께 mm: 2.0 | |
| 전선 (m) | 곤돌라 전용 케이블 (50선) |
| 와이어 로프 브랜드 | Nantong 용융 도금 |
| 와이어 로프 길이 (m) | 아연 도금, 120 m |
| 와이어 로프 (mm) | 4*31SW+FC-φ8.3mm |
| 승강 모터 제조사 | Qianghui 정품 호이스트 |
| 승강 출력 (KW) | 1.5KW*2(380V/50HZ) |
| 안전 잠금장치 재질 | 케이스 처리: 용융 아연 도금 |
| 안전 잠금장치 허용 충격력 (KN) | 30 |
| 안전 로프 잠금 각도 | 3°-8° |
| 현수장치 표면 처리 | 표면 처리: 용융 아연 도금 |
| 현수장치 전방 보 돌출 길이 (m) | 1.1-1.7 (권장 1.3-1.5) |
| 현수장치 조절 높이 (m) | 1.2-1.5 |
| 현수장치 강종 | Q235 |
| 현수장치 전방 보 (길이: 2.3m) | 강재 규격: 80mm*80mm*3.5mm |
| 현수장치 중간 보 (길이: 2m) | 강재 규격: 70mm*70mm*3.5mm |
| 현수장치 후방 보 (길이: 2.3m) | 강재 규격: 80mm*80mm*3.5mm |
| 안전 로프 | 100m (꼬임줄) |
| 배전함 | 두꺼운 대형 전기함 |
| 전체 장비 가격 | 운송비, 세금 및 평형추 제외 |
| 전체 장비 중량 (kg) | 용융 아연 도금, 800KG |





